Vrachtwagen DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR
DAF 8x2
Referentie
E65888
Kilometers
340158
Ingebruikname
19 Feb. 2015
M.T.M. kg.
35500
Aandrijving
8x2
PK
440
Algemene informatie
| Referentie | E65888 |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Type | CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR |
| Ingebruikname | 19 Feb. 2015 |
| Kilometerstand | 340158 |
| Aandrijving | 8x2 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 35500 |
| Breedte | 2500 |
| Lengte | 9450 |
| Hoogte | 3650 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 440 |
| KW | 324 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | DAF |
Kabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | DAF_CF85DAYCAB |
Opbouw
| Type opbouw | Containersysteem |
|---|---|
| Merk | VDL |
| Soort containersysteem | Haak |
| Lengte systeem | 5650 |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | EPSILON Q180 Z95 TR |
| Ton/m | 18 |
| Rotator | True |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 3.9 m tussen 1 en 2 | 1.45 m tussen 2 en 3 | 1.4 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| grootte banden | 385/65R22.5 | 385/65R22,5 | 295/80R22,5 | 295/80R22,5 |
| Vering | Blad | Lucht | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 20 | |||
| kilo |
