LKW DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR
DAF 8x2
Referenz
E65888
Kilometer
340158
Ingebrauchname
19 Feb. 2015
MTM kg
35500
Antrieb
8x2
PS
440
General
| Referenz | E65888 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR |
| Ingebrauchname | 19 Feb. 2015 |
| Kilometer | 340158 |
| Antrieb | 8x2 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 35500 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9450 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | DAF_CF85DAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | VDL |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5650 |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | EPSILON Q180 Z95 TR |
| Tonne/m | 18 |
| Rotator | True |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.9 m zwischen 1 und 2 | 1.45 m zwischen 2 und 3 | 1.4 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 385/65R22,5 | 295/80R22,5 | 295/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 20 | |||
| kg |
