رأس مقطورة DAF XF 460 +KIP HYDR.
DAF 4x2
مرجع
E64476
كيلومترات
463353
تاريخ التسجيل
18 Feb. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E64476 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | DAF |
| ماركة (علامة التجارية) | XF 460 +KIP HYDR. |
| التسجيل | 18 Feb. 2016 |
| كيلومترات | 463353 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 5900 |
| الارتفاع | 3650 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | ZF |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | DAF |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.6 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Air |

