Ciągniki DAF XF 460 +KIP HYDR.
DAF 4x2
Referencyjny
E64476
Kilometry
463353
Pierwsza rejestracja
18 Feb. 2016
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64476 |
|---|---|
| Marka | DAF |
| Typ | XF 460 +KIP HYDR. |
| Pierwsza rejestracja | 18 Feb. 2016 |
| Kilometry | 463353 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 5900 |
| wysokość | 3650 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | DAF |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.6 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

