Schlepper DAF XF 460 +KIP HYDR.
DAF 4x2
Referenz
E64476
Kilometer
463353
Ingebrauchname
18 Feb. 2016
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
| Referenz | E64476 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | XF 460 +KIP HYDR. |
| Ingebrauchname | 18 Feb. 2016 |
| Kilometer | 463353 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 5900 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

