شاحنات MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
MAN 8x4
مرجع
E64331
كيلومترات
512288
تاريخ التسجيل
04 Oct. 2011
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
440
معلومات عامة
| مرجع | E64331 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 |
| التسجيل | 04 Oct. 2011 |
| كيلومترات | 512288 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6100 |
| الارتفاع | 3500 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 440 |
| كيلو وات | 324 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | BETONMIXER |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | خلاطة الخرسانة |
|---|---|
| Make | STETTER |
| المحتوى / متر مكعب | 10 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 3.6 m between 1 and 2 | |||
| Amount of tires | 2 | 4 | ||
| Condition left tires | 26%-50% | 0%-25% | ||
| Condition right tires | 51%-75% | 0%-25% | ||
| Size of tires on the axle | 385/65/r22,5 | 315/80/r22,5 | ||
| Suspension | Leaf | Air | Leaf | Leaf |

