Camiones MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
MAN 8x4
Referencia
E64331
Kilómetros
512288
Matriculación
04 Oct. 2011
M.M.A kg
32000
Tracción
8x4
CV
440
Información general
| Referencia | E64331 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 |
| Matriculación | 04 Oct. 2011 |
| Kilómetros | 512288 |
| Tracción | 8x4 |
| Número de ejes | 4 |
| M.M.A kg | 32000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6100 |
| Altura | 3500 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Manual |
|---|---|
| Número de marchas | 16 |
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Tipo | ZF 16S |
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 440 |
| Kilowatios | 324 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Categoría | BETONMIXER |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Hormigonera |
|---|---|
| Marca | STETTER |
| Cilindrada | 10 |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 | Eje4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | ||||
| Dirigible | ||||
| Distancia entre ejes | 3.6 m entre 1 et 2 | |||
| Número de neumático | 2 | 4 | ||
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 0%-25% | ||
| Condicion neumático derecha | 51%-75% | 0%-25% | ||
| Tipo neumático | 385/65/r22,5 | 315/80/r22,5 | ||
| Suspensión | Ballesta | Aire | Ballesta | Ballesta |

