LKW MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
MAN 8x4
Referenz
E64331
Kilometer
512288
Ingebrauchname
04 Oct. 2011
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
440
General
| Referenz | E64331 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 |
| Ingebrauchname | 04 Oct. 2011 |
| Kilometer | 512288 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6100 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | BETONMIXER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Betonmischer |
|---|---|
| Marke | STETTER |
| Fassungsvermögen / m³ | 10 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | |||
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | ||
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% | ||
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 0%-25% | ||
| Typ Reifen | 385/65/r22,5 | 315/80/r22,5 | ||
| Suspendierung | Blatt | Luft | Blatt | Blatt |

