Ciężarówki MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
MAN 8x4
Referencyjny
E64331
Kilometry
512288
Pierwsza rejestracja
04 Oct. 2011
Dopuszczalny ciężar
32000
Napęd
8x4
KM
440
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64331 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 |
| Pierwsza rejestracja | 04 Oct. 2011 |
| Kilometry | 512288 |
| Napęd | 8x4 |
| Ilość osi | 4 |
| Dopuszczalny ciężar | 32000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6100 |
| wysokość | 3500 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 16 |
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euro-norma | Euro 5 |
| KM | 440 |
| kW | 324 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Typ pojazdu | BETONMIXER |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Betonomieszarki |
|---|---|
| Marka | STETTER |
| Objętność / m³ | 10 |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 | Osi4 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd | ||||
| Steerable | ||||
| odległość osi | 3.6 m między 1 i 2 | |||
| liczba opon | 2 | 4 | ||
| liczba opon linki | 26%-50% | 0%-25% | ||
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 0%-25% | ||
| Typ opony | 385/65/r22,5 | 315/80/r22,5 | ||
| suspensja | płytka | powietrze | płytka | płytka |

