شاحنات MAN TGS 35.400 BB+ EFFER 395 (4x)+JIB(4x)
MAN 8x4
مرجع
E64432
كيلومترات
272995
تاريخ التسجيل
13 Oct. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
32000
الدفع
8x4
ساعات القدرة
400
معلومات عامة
| مرجع | E64432 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGS 35.400 BB+ EFFER 395 (4x)+JIB(4x) |
| التسجيل | 13 Oct. 2016 |
| كيلومترات | 272995 |
| الدفع | 8x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 4 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 32000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10200 |
| الارتفاع | 4000 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | يدوي |
|---|---|
| عدد التروس | 16 |
| ماركة علبة التروس | ZF |
| النوع | ZF 16S |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 400 |
| كيلو وات | 294 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | OPENLAADB |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مفتوحة |
|---|---|
| ماركة الرافعة | EFFER |
| النوع | Effen 395H/4S |
| الارتفاع | 6350 |
| العرض | 2500 |
| الارتفاع | 1000 |
| لوحات جانبية | True |
| المواد | UNKNOWN |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
|---|---|---|---|---|
| الضبط | ||||
| Steerable | ||||
| Axle distance | 1.8 m between 1 and 2 | 3.55 m between 2 and 3 | 1.4 m between 3 and 4 | |
| Amount of tires | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2.88 | 6.43 | 8.32 | 10.35 | 12.34 |
| كجم | 10330 | 4660 | 3520 | 2780 | 2320 |
