LKW MAN TGS 35.400 BB+ EFFER 395 (4x)+JIB(4x)
MAN 8x4
Referenz
E64432
Kilometer
272995
Ingebrauchname
13 Oct. 2016
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
400
General
| Referenz | E64432 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.400 BB+ EFFER 395 (4x)+JIB(4x) |
| Ingebrauchname | 13 Oct. 2016 |
| Kilometer | 272995 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10200 |
| Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 400 |
| KW | 294 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | EFFER |
| Typ | Effen 395H/4S |
| Länge | 6350 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 1000 |
| Seitenränder | True |
| Material | UNKNOWN |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.8 m zwischen 1 und 2 | 3.55 m zwischen 2 und 3 | 1.4 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2.88 | 6.43 | 8.32 | 10.35 | 12.34 |
| kg | 10330 | 4660 | 3520 | 2780 | 2320 |
