Vrachtwagen MAN TGS 35.400 BB+ EFFER 395 (4x)+JIB(4x)
MAN 8x4
Referentie
E64432
Kilometers
272995
Ingebruikname
13 Oct. 2016
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
400
Algemene informatie
| Referentie | E64432 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGS 35.400 BB+ EFFER 395 (4x)+JIB(4x) |
| Ingebruikname | 13 Oct. 2016 |
| Kilometerstand | 272995 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 10200 |
| Hoogte | 4000 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| type | ZF 16S |
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 400 |
| KW | 294 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|---|
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | EFFER |
| Type | Effen 395H/4S |
| Lengte | 6350 |
| Breedte | 2500 |
| Hoogte | 1000 |
| Zijkanten | True |
| Materiaal | UNKNOWN |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 1.8 m tussen 1 en 2 | 3.55 m tussen 2 en 3 | 1.4 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Vering | Blad | Blad | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 2.88 | 6.43 | 8.32 | 10.35 | 12.34 |
| kilo | 10330 | 4660 | 3520 | 2780 | 2320 |
