رأس مقطورة MAN TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR
MAN 4x2
مرجع
E63514
كيلومترات
659966
تاريخ التسجيل
02 May. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
18000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E63514 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | MAN |
| ماركة (علامة التجارية) | TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR |
| التسجيل | 02 May. 2017 |
| كيلومترات | 659966 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 18000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6600 |
| الارتفاع | 3680 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| عدد التروس | 12 |
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | MAN |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| ثلاجة | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.9 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspension | Leaf | Air |

