Ciągniki MAN TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR
MAN 4x2
Referencyjny
E63514
Kilometry
659966
Pierwsza rejestracja
02 May. 2017
Dopuszczalny ciężar
18000
Napęd
4x2
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E63514 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR |
| Pierwsza rejestracja | 02 May. 2017 |
| Kilometry | 659966 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 18000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6600 |
| wysokość | 3680 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Ilość biegów | 12 |
| Zwalniacz hydrauliczny | Tak |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Nawigacja | Tak |
| Kabina sypialna | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.9 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

