Tractora MAN TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR
MAN 4x2
Referencia
E63514
Kilómetros
659966
Matriculación
02 May. 2017
M.M.A kg
18000
Tracción
4x2
CV
460
Información general
| Referencia | E63514 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR |
| Matriculación | 02 May. 2017 |
| Kilómetros | 659966 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 18000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 6600 |
| Altura | 3680 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Número de marchas | 12 |
| Intarder | Sí |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Climatizatción | Sí |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
| Cabina con cama | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería |
|---|
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.9 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 0%-25% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 0%-25% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

