شاحنات RENAULT C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT
RENAULT 6x4
مرجع
E64961
كيلومترات
396327
تاريخ التسجيل
30 Jun. 2016
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x4
ساعات القدرة
430
معلومات عامة
| مرجع | E64961 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT |
| التسجيل | 30 Jun. 2016 |
| كيلومترات | 396327 |
| الدفع | 6x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10400 |
| الارتفاع | 3650 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 430 |
| كيلو وات | 316 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | OPENLAADB |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مفتوحة |
|---|---|
| ماركة الرافعة | HIAB |
| طن / متر | 18 |
| محور دوار | True |
| الارتفاع | 6400 |
| العرض | 2550 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 4.7 m between 1 and 2 | 1.37 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 26%-50% | 76%-100% |
| Condition right tires | 0%-25% | 26%-50% | 76%-100% |
| Size of tires on the axle | 13R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspension | Leaf | Leaf | Leaf |

Crane
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 3 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
| كجم | 5300 | 2460 | 1780 | 1400 | 1140 |
