LKW RENAULT C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT
RENAULT 6x4
Referenz
E64961
Kilometer
396327
Ingebrauchname
30 Jun. 2016
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
430
General
| Referenz | E64961 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT |
| Ingebrauchname | 30 Jun. 2016 |
| Kilometer | 396327 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10400 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 430 |
| KW | 316 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | HIAB |
| Tonne/m | 18 |
| Rotator | True |
| Länge | 6400 |
| Breite | 2550 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.7 m zwischen 1 und 2 | 1.37 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 13R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 3 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
| kg | 5300 | 2460 | 1780 | 1400 | 1140 |
