Грузовые автомобили RENAULT C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT
RENAULT 6x4
Референтный номер
E64961
Километры
396327
Пуск в действие
30 Jun. 2016
Максимальный полный вес
26000
Привод
6x4
л.с.
430
Общая информация
| Референтный номер | E64961 |
|---|---|
| Марка | RENAULT |
| Тип | C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT |
| Пуск в действие | 30 Jun. 2016 |
| Пробег | 396327 |
| Привод | 6x4 |
| Количество осей | 3 |
| Максимальный полный вес | 26000 |
| ширина | 2550 |
| длина | 10400 |
| высота | 3650 |
Двигатель и коробка передач
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|---|
| Евро-норма | Euro 6 |
| л.с. | 430 |
| кВт | 316 |
Кабина
| Тип транспортного средства | OPENLAADB |
|---|---|
| Кондиционер | Да |
| Электрические окна | Да |
Конструкция
| Тип шасси | Кузов - открытый |
|---|---|
| Марка крана | HIAB |
| Тонна/м | 18 |
| Ротатор | True |
| Длина | 6400 |
| Ширина | 2550 |
Оси

| Оси | Ось1 | Ось2 | Ось3 |
|---|---|---|---|
| Привод | |||
| Управляемая | |||
| Расстояние между осями | 4.7 m между 1 и 2 | 1.37 m между 2 и 3 | |
| Количество шин | 2 | 4 | 4 |
| Состояние шин слева | 0%-25% | 26%-50% | 76%-100% |
| Состояние шин справа | 0%-25% | 26%-50% | 76%-100% |
| Тип шин | 13R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Подвеска | Пластина | Пластина | Пластина |

Кран
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 3 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
| кг | 5300 | 2460 | 1780 | 1400 | 1140 |
