رأس مقطورة VOLVO FMX GLOB 460+HYDR
VOLVO 4x2
مرجع
E66076
كيلومترات
707105
تاريخ التسجيل
12 Jan. 2017
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E66076 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | VOLVO |
| ماركة (علامة التجارية) | FMX GLOB 460+HYDR |
| التسجيل | 12 Jan. 2017 |
| كيلومترات | 707105 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 6250 |
| الارتفاع | 3650 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| ماركة علبة التروس | Volvo |
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
| بناء المحرك | 6L |
| ماركة المحرك | VOLVO |
قمرة القيادة
| تكييف | نعم |
|---|---|
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| نوع الكابينة | VOLVO_FMGLOBETROTTER |
هيكل السيارة
| نوع البناء |
|---|
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 3.75 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition right tires | 26%-50% | 0%-25% |
| Size of tires on the axle | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspension | Leaf | Air |

