Cap tractor VOLVO FMX GLOB 460+HYDR
VOLVO 4x2
Referință
E66076
Kilometri
707105
Punerea în funcțiune
12 Jan. 2017
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
| Referință | E66076 |
|---|---|
| Faceți | VOLVO |
| Tip | FMX GLOB 460+HYDR |
| Punerea în funcțiune | 12 Jan. 2017 |
| Kilometri | 707105 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6250 |
| Înălțime | 3650 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | Volvo |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 460 |
| KW | 338 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | VOLVO |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Tipul de cabină | VOLVO_FMGLOBETROTTER |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.75 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

