Schlepper VOLVO FMX GLOB 460+HYDR
VOLVO 4x2
Referenz
E66076
Kilometer
707105
Ingebrauchname
12 Jan. 2017
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
| Referenz | E66076 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX GLOB 460+HYDR |
| Ingebrauchname | 12 Jan. 2017 |
| Kilometer | 707105 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6250 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Volvo |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FMGLOBETROTTER |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.75 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

