Schlepper DAF XF 480 FT (50T.)
DAF 4x2
Referenz
E65418
Kilometer
536177
Ingebrauchname
19 Feb. 2020
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
480
General
| Referenz | E65418 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | XF 480 FT (50T.) |
| Ingebrauchname | 19 Feb. 2020 |
| Kilometer | 536177 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6100 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 480 |
| KW | 353 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Navigation | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.8 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

