LKW DAF XF 510 - AJK
DAF 8x4
Referenz
E59406
Kilometer
349924
Ingebrauchname
05 Apr. 2016
MTM kg
43000
Antrieb
8x4
PS
510
General
| Referenz | E59406 |
|---|---|
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 - AJK |
| Ingebrauchname | 05 Apr. 2016 |
| Kilometer | 349924 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 43000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9500 |
| Höhe | 3600 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 510 |
| KW | 375 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | DAF |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | 2 |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | AJK |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5200 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | 1.48 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 385/65R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

