Schlepper DAF XF 460-6X2-345.000 KM+ADR
DAF 6x2
Referenz
E60069
Kilometer
344457
Ingebrauchname
08 Apr. 2016
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
460
General
Referenz | E60069 |
---|---|
Marke | DAF |
Typ | XF 460-6X2-345.000 KM+ADR |
Ingebrauchname | 08 Apr. 2016 |
Kilometer | 344457 |
Antrieb | 6x2 |
Anzahl Achsen | 3 |
MTM kg | 26000 |
Breite | 2500 |
Länge | 6800 |
Höhe | 4000 |
Motor und Getriebe
Getriebe | Manual |
---|---|
Anzahl Gänge | 16 |
Marke Getriebe | ZF |
Euronorm | Euro 6 |
PS | 460 |
KW | 338 |
Motorenkonstruktion | 6L |
Marke Motor | DAF |
Kabine
Klimaanlage | Ja |
---|---|
Dachspoiler | Ja |
Elektrische Fensterheber | Ja |
Külschrank | Ja |
Nacht(speicher)heizung | Ja |
Navigation | Ja |
Schlafkabine | 2 |
Typ Kabine | DAF_XF105SUPERSPACE |
Aufbau
Typ Karosserie |
---|
Achsen
Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
---|---|---|---|
Konfiguration | |||
lenkbar | |||
Achse entfernung | 2.65 m zwischen 1 und 2 | 1.32 m zwischen 2 und 3 | |
Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 |
Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
Typ Reifen | 385/65R22,5 | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 |
Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |
