Schlepper VOLVO FH 400+E5+KIPHYDR.
VOLVO 4x2
Referenz
E63998
Kilometer
1090550
Ingebrauchname
29 Sep. 2008
MTM kg
18000
Antrieb
4x2
PS
400
General
Referenz | E63998 |
---|---|
Marke | VOLVO |
Typ | FH 400+E5+KIPHYDR. |
Ingebrauchname | 29 Sep. 2008 |
Kilometer | 1090550 |
Antrieb | 4x2 |
Anzahl Achsen | 2 |
MTM kg | 18000 |
Breite | 2500 |
Länge | 6200 |
Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
Getriebe | Automatic |
---|---|
Marke Getriebe | Volvo |
Typ | I-SHIFT |
Euronorm | Euro 5 |
PS | 400 |
KW | 294 |
Motorenkonstruktion | 6L |
Marke Motor | VOLVO |
Kabine
Klimaanlage | Ja |
---|---|
Elektrische Fensterheber | Ja |
Schlafkabine | Ja |
Typ Kabine | VOLVO_FHGLOBETROTTER |
Aufbau
Typ Karosserie |
---|
Achsen
Achsen | Achse1 | Achse2 |
---|---|---|
Konfiguration | ||
lenkbar | ||
Achse entfernung | 3.8 m zwischen 1 und 2 | |
Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% |
Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% |
Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Suspendierung | Blatt | Luft |
