Schlepper VOLVO FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR.
VOLVO 4x2
Referenz
E64045
Kilometer
728898
Ingebrauchname
11 Oct. 2011
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
Referenz | E64045 |
---|---|
Marke | VOLVO |
Typ | FM (FH) 460 GLOB +VOITH+KIPHYDR. |
Ingebrauchname | 11 Oct. 2011 |
Kilometer | 728898 |
Antrieb | 4x2 |
Anzahl Achsen | 2 |
MTM kg | 19000 |
Breite | 2500 |
Länge | 6100 |
Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
Getriebe | Automatic |
---|---|
Intarder | Ja |
Euronorm | Euro 5 |
PS | 460 |
KW | 338 |
Kabine
Klimaanlage | Ja |
---|---|
Dachspoiler | Ja |
Elektrische Fensterheber | Ja |
Nacht(speicher)heizung | Ja |
Schlafkabine | Ja |
Typ Kabine | VOLVO_FMGLOBETROTTER |
Aufbau
Typ Karosserie |
---|
Achsen
Achsen | Achse1 | Achse2 |
---|---|---|
Konfiguration | ||
lenkbar | ||
Achse entfernung | 3.7 m zwischen 1 und 2 | |
Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspendierung | Blatt | Luft |
