Baumaschinen HYUNDAI HL955XT
HYUNDAI 4x4
Referenz
E61353
Kilometer
4504
Ingebrauchname
01 Dec. 2019
Antrieb
4x4
General
| Referenz | E61353 |
|---|---|
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | HL955XT |
| Ingebrauchname | 01 Dec. 2019 |
| Kilometer | 4504 |
| Antrieb | 4x4 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Breite | 2700 |
| Länge | 9000 |
| Höhe | 3500 |
| Stundenanzahl | 4400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Radlader |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 0.3 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | |
| Typ Reifen | 20,5P25 | 20,5P25 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt |

