LKW IVECO X-WAY 460
IVECO 8x4
Referenz
E64443
Kilometer
175083
Ingebrauchname
22 Jan. 2020
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
460
General
| Referenz | E64443 |
|---|---|
| Marke | IVECO |
| Typ | X-WAY 460 |
| Ingebrauchname | 22 Jan. 2020 |
| Kilometer | 175083 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9650 |
| Höhe | 3300 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | IVECO |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | IVECO_STRALISACTIVESPACE |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 6000 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 4.2 m zwischen 1 und 2 | 1.395 m zwischen 2 und 3 | 1.395 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 385 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

