LKW MAN TGL 10.190 BL - CARVAL INBOUW
MAN 4x2
Referenz
E65696
Kilometer
75130
Ingebrauchname
29 Jul. 2021
MTM kg
10000
Antrieb
4x2
PS
190
General
| Referenz | E65696 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 10.190 BL - CARVAL INBOUW |
| Ingebrauchname | 29 Jul. 2021 |
| Kilometer | 75130 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 10000 |
| Breite | 2350 |
| Länge | 7100 |
| Höhe | 3930 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 6 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | 6AS 800 TO |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 190 |
| KW | 140 |
| Motorenkonstruktion | 4 |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Länge | 4980 |
| Hôhe | 2170 |
| Breite | 2259 |
| Sorte Material | Aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.55 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

