Schlepper MAN TGS 26.470 6X6H +HYDR
MAN 6x6
Referenz
E59264
Kilometer
199860
Ingebrauchname
25 May. 2020
MTM kg
28000
Antrieb
6x6
PS
470
General
| Referenz | E59264 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.470 6X6H +HYDR |
| Ingebrauchname | 25 May. 2020 |
| Kilometer | 199860 |
| Antrieb | 6x6 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 28000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7600 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | ZF |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 470 |
| KW | 346 |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.25 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

