LKW MAN TGS 35.400 BL - AJK
MAN 8x4
Referenz
E64415
Kilometer
454654
Ingebrauchname
20 Sep. 2010
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
400
General
| Referenz | E64415 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.400 BL - AJK |
| Ingebrauchname | 20 Sep. 2010 |
| Kilometer | 454654 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9000 |
| Höhe | 3400 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 4 |
| PS | 400 |
| KW | 294 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | AJK |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5800 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.35 m zwischen 2 und 3 | 1.45 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/55R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 385/65R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

