LKW MAN TGS 35.400 BL -8x4H-6+ PM 38.5 SP-LC/7x
MAN 8x4
Referenz
E65697
Kilometer
180089
Ingebrauchname
17 Feb. 2017
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
400
General
| Referenz | E65697 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.400 BL -8x4H-6+ PM 38.5 SP-LC/7x |
| Ingebrauchname | 17 Feb. 2017 |
| Kilometer | 180089 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10100 |
| Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 400 |
| KW | 294 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 6000 |
| Breite | 2450 |
| Hôhe | 750 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Scherenkolben |
| Marke Kran | PM |
| Typ | PM 38.5 SP LC |
| Tonne/m | 38 |
| Material aufklappbare Seitenflächen | Stahl |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.8 m zwischen 1 und 2 | 3.5 m zwischen 2 und 3 | 1.35 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 | 315/80r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| m | 3,65 | 4,45 | 6,35 | 8,35 | 10,45 | 12,6 | 14,8 | 17 |
| kg | 7690 | 6990 | 4680 | 3390 | 2590 | 2070 | 1720 | 1490 |
