Schlepper MAN TGX 18.440 XLX BLS + KIPHYDR.
MAN 4x2
Referenz
E65401
Kilometer
805224
Ingebrauchname
30 Jun. 2015
MTM kg
18000
Antrieb
4x2
PS
440
General
| Referenz | E65401 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.440 XLX BLS + KIPHYDR. |
| Ingebrauchname | 30 Jun. 2015 |
| Kilometer | 805224 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 18000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6500 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Euronorm | Euro 6 |
|---|---|
| PS | 440 |
| KW | 324 |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.95 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/70r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

