Schlepper MAN TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR.
MAN 4x2
Referenz
E64724
Kilometer
587428
Ingebrauchname
10 Jan. 2020
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
470
General
| Referenz | E64724 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 XLX BLS+KIPHYDR. |
| Ingebrauchname | 10 Jan. 2020 |
| Kilometer | 587428 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6440 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | SCANIA |
| Typ | 14 GZ 2700 D |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 470 |
| KW | 346 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | 2 |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.9 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

