Schlepper MAN TGX 18.470 XXL BLS+ KIPHYDR.
MAN 4x2
Referenz
E65663
Kilometer
441052
Ingebrauchname
03 Oct. 2019
MTM kg
18000
Antrieb
4x2
PS
470
General
| Referenz | E65663 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 XXL BLS+ KIPHYDR. |
| Ingebrauchname | 03 Oct. 2019 |
| Kilometer | 441052 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 18000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6200 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Typ | 14 GZ 3000 OD |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 470 |
| KW | 346 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Külschrank | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80r22,5 | 315/70r22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

