Schlepper MERCEDES ACTROS 1844 LS MP3+VOITH+HYDR
MERCEDES 4x2
Referenz
E65673
Kilometer
715576
Ingebrauchname
02 Oct. 2013
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
440
General
| Referenz | E65673 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | ACTROS 1844 LS MP3+VOITH+HYDR |
| Ingebrauchname | 02 Oct. 2013 |
| Kilometer | 715576 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 6080 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Mercedes |
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
| Typ Kabine | MB_ACTROSM |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

