LKW MERCEDES SK 2531-6X2-PATA/BITUMEN/ASFALT/GOUDRON
MERCEDES 6x2
Referenz
E59646
Kilometer
599472
Ingebrauchname
28 Nov. 1997
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
310
General
| Referenz | E59646 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES |
| Typ | SK 2531-6X2-PATA/BITUMEN/ASFALT/GOUDRON |
| Ingebrauchname | 28 Nov. 1997 |
| Kilometer | 599472 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 10500 |
| Höhe | 3700 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 14 |
| PS | 310 |
| KW | 228 |
| Marke Motor | MERCEDES |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 3400 |
| Breite | 2420 |
| Hôhe | 900 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | 2 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.1 m zwischen 1 und 2 | 1.4 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

