LKW RENAULT D WIDE 280 DXI (19T)+BAR
RENAULT 4x2
Referenz
E64830
Kilometer
648852
Ingebrauchname
23 Dec. 2015
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
280
General
| Referenz | E64830 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | D WIDE 280 DXI (19T)+BAR |
| Ingebrauchname | 23 Dec. 2015 |
| Kilometer | 648852 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 11700 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 280 |
| KW | 206 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 8810 |
| Hôhe | 2600 |
| Breite | 2480 |
| Sorte | STAAL |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 6.8 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

