LKW RENAULT PREMIUM 380 DXI-6x2
RENAULT 6x2
Referenz
E63000
Kilometer
732559
Ingebrauchname
06 Mar. 2014
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
380
General
| Referenz | E63000 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | PREMIUM 380 DXI-6x2 |
| Ingebrauchname | 06 Mar. 2014 |
| Kilometer | 732559 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 10300 |
| Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 380 |
| KW | 279 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_PDShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Marke | SERIN |
| Typ | BDF |
| Länge | 7730 |
| Hôhe | 2550 |
| Breite | 2480 |
| Sorte Material | Plywood |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.5 m zwischen 1 und 2 | 1.36 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

