LKW RENAULT T 460+SILO/ 5 COMP.
RENAULT 4x2
Referenz
E62662
Kilometer
420474
Ingebrauchname
06 Oct. 2016
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
| Referenz | E62662 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | T 460+SILO/ 5 COMP. |
| Ingebrauchname | 06 Oct. 2016 |
| Kilometer | 420474 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 9150 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | SILO |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Silo |
|---|---|
| Anzahl Abteilungen | 5 |
| Verwendete Anwendung | Grain |
| Marke | OVA |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 4.9 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Luft | Luft |

