LKW SCANIA P380 CB // BIBENNE
SCANIA 8x4
Referenz
E65439
Kilometer
487288
Ingebrauchname
19 Oct. 2007
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
380
General
| Referenz | E65439 |
|---|---|
| Marke | SCANIA |
| Typ | P380 CB // BIBENNE |
| Ingebrauchname | 19 Oct. 2007 |
| Kilometer | 487288 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9250 |
| Höhe | 3350 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Marke Getriebe | SCANIA |
| Euronorm | Euro 4 |
| PS | 380 |
| KW | 279 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
| Typ Kabine | SCANIA_PSERIESCP19N |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Marke | CIF |
| Länge | 6000 |
| Breite | 2350 |
| Hôhe | 1000 |
| Sorte Kipper | zweiseitiger Kipper |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 1.95 m zwischen 1 und 2 | 2.6 m zwischen 2 und 3 | 1.36 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

