LKW VOLVO FLH 290 +CARRIER
VOLVO 4x2
Referenz
E65373
Kilometer
674505
Ingebrauchname
26 Jul. 2013
MTM kg
17990
Antrieb
4x2
PS
290
General
| Referenz | E65373 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FLH 290 +CARRIER |
| Ingebrauchname | 26 Jul. 2013 |
| Kilometer | 674505 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 17990 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 9820 |
| Höhe | 3750 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 290 |
| KW | 213 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FLSHORT |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Marke | LAMBERET |
| Typ | HB-5T8-2B |
| Länge | 7580 |
| Breite | 2470 |
| Hôhe | 2440 |
| Marke | CARRIER |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.9 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 76%-100% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 76%-100% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

