LKW VOLVO FM 12.440 +MANUAL+ LIEBHERR 9M3
VOLVO 8x4
Referenz
E65792
Kilometer
384800
Ingebrauchname
12 Dec. 2006
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
440
General
| Referenz | E65792 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 12.440 +MANUAL+ LIEBHERR 9M3 |
| Ingebrauchname | 12 Dec. 2006 |
| Kilometer | 384800 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8770 |
| Höhe | 3750 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | Volvo |
| Euronorm | Euro 4 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | BETONMIXER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FMDAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Betonmischer |
|---|---|
| Marke | LIEBHERR |
| Fassungsvermögen / m³ | 9 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 2 m zwischen 1 und 2 | 2.3 m zwischen 2 und 3 | 1.36 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% | 0%-25% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 13R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt | Blatt |

