Schlepper VOLVO FMX 460-6x4
VOLVO 6x4
Referenz
E63211
Kilometer
309427
Ingebrauchname
27 Jan. 2017
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
460
General
| Referenz | E63211 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460-6x4 |
| Ingebrauchname | 27 Jan. 2017 |
| Kilometer | 309427 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7500 |
| Höhe | 3250 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Volvo |
| Typ | I-SHIFT |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.4 m zwischen 1 und 2 | 1.37 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/65r22.5 | 315/80r22.5 | 315/80r22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

