Schlepper VOLVO FMX 460 GLOB + HYDR
VOLVO 4x2
Referenz
E64855
Kilometer
694778
Ingebrauchname
30 Mar. 2017
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
460
General
| Referenz | E64855 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460 GLOB + HYDR |
| Ingebrauchname | 30 Mar. 2017 |
| Kilometer | 694778 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 6100 |
| Höhe | 3600 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Volvo |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Klimaanlage | Ja |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie |
|---|
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 3.7 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

