LKW VOLVO FMX 460 - TIPPER / TRACTOR
VOLVO 6x4
Referenz
E66067
Kilometer
492316
Ingebrauchname
07 Jan. 2011
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
460
General
| Referenz | E66067 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460 - TIPPER / TRACTOR |
| Ingebrauchname | 07 Jan. 2011 |
| Kilometer | 492316 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 7880 |
| Höhe | 3250 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | SCANIA |
| Typ | I-SHIFT |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | VOLVO |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FMDAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 5000 |
| Breite | 2290 |
| Hôhe | 1000 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Front piston |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.4 m zwischen 1 und 2 | 1.38 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

