Semi-remorques LECITRAILER CARRIER 1950 MT+DHOLLANDIA 3 T.
LECITRAILER
Référence
E66254
Mise en service
13 Jul. 2016
M.M.A. kg.
38000
Information Générale
| Réference | E66254 |
|---|---|
| Marque | LECITRAILER |
| Type | CARRIER 1950 MT+DHOLLANDIA 3 T. |
| Mise en service | 13 Jul. 2016 |
| Nombre d'essieux | 3 |
| M.M.A. kg. | 38000 |
| Largeur | 2600 |
| Longueur | 14200 |
| Hauteur | 4100 |
Cabine
| Carrosserie | KOELW |
|---|
Type de construction
| Type de carrosserie | Camion frigo |
|---|---|
| Marque | LECITRAILER |
| Type | CARRIER VECTOR 1950 |
| Longueur | 13400 |
| Largeur | 2470 |
| Hauteur | 2680 |
| Marque | CARRIER |
| Type groupe frigorifique | Vector 1950 |
| Transmission groupe frigorifique | Diesel + Electrique |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 |
|---|---|---|---|
| Traction | |||
| Directionnelle | |||
| Distance entre essieux | 1.31 m entre 1 et 2 | 1.31 m entre 2 et 3 | |
| Nombre de pneus | 2 | 2 | 2 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% |
| type de pneus | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Suspension | Air | Air | Air |

