Ciężarówki IVECO EUROCARGO 160E25
IVECO 4x2
Referencyjny
E62652
Kilometry
327827
Pierwsza rejestracja
15 Jan. 2015
Dopuszczalny ciężar
16000
Napęd
4x2
KM
250
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E62652 |
|---|---|
| Marka | IVECO |
| Typ | EUROCARGO 160E25 |
| Pierwsza rejestracja | 15 Jan. 2015 |
| Kilometry | 327827 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 16000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 8250 |
| wysokość | 3600 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | ZF |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 250 |
| kW | 184 |
| Marka silnika | IVECO |
Kabina
| Typ pojazdu | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Skrzynia przyczepy- zamknięta z pokryciem |
|---|---|
| Długość | 6095 |
| Wysokość | 2190 |
| Szerokość | 2470 |
| Rodzaj | STAAL |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 4.185 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 0%-25% |
| Typ opony | 305/70r19.5 | 305/70r19.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

