Camiones IVECO EUROCARGO 160E25
IVECO 4x2
Referencia
E62652
Kilómetros
327827
Matriculación
15 Jan. 2015
M.M.A kg
16000
Tracción
4x2
CV
250
Información general
| Referencia | E62652 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Tipo | EUROCARGO 160E25 |
| Matriculación | 15 Jan. 2015 |
| Kilómetros | 327827 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 16000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 8250 |
| Altura | 3600 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 250 |
| Kilowatios | 184 |
| Marca del motor | IVECO |
Cabina
| Categoría | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja cerrada de lona |
|---|---|
| Longitud | 6095 |
| Altura | 2190 |
| Anchura | 2470 |
| Tipo | STAAL |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 4.185 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 51%-75% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 305/70r19.5 | 305/70r19.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

