Ciągniki MAN TGX 18.470 BLS+ KIPHYDR.
MAN 4x2
Referencyjny
E65580
Kilometry
475794
Pierwsza rejestracja
19 Sep. 2019
Dopuszczalny ciężar
18000
Napęd
4x2
KM
470
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65580 |
|---|---|
| Marka | MAN |
| Typ | TGX 18.470 BLS+ KIPHYDR. |
| Pierwsza rejestracja | 19 Sep. 2019 |
| Kilometry | 475794 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 18000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 6150 |
| wysokość | 4000 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 470 |
| kW | 346 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | MAN |
Kabina
| Klimatyzacja | Tak |
|---|---|
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Lodówka | Tak |
| Ogrzewanie nocne | Tak |
| Kabina sypialna | 2 |
Karoseria
| Typ karoserii |
|---|
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 3.6 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 51%-75% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 0%-25% |
| Typ opony | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

